La distancia entre la luna y el centro de La Tierra es 400446.73 km. La distancia entre la Luna y el Sol es 151070539.74 km. La fracción iluminada de la Luna vista desde Hemisferio Sur es 0%. La luna está luna nueva.
El día 10 de mayo de 2013 (2013-05-10), ocurrirá un eclipse solar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Hemisferio Sur donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí):
Ciudad | ¿Eclipse visible? |
---|---|
Angola, Angola | No |
La Pampa, Argentina | No |
Salta, Argentina | No |
Santiago del Estero, Argentina | No |
Tucumán, Argentina | No |
Chaco, Argentina | No |
Northern Territory, Australia | Sí |
New South Wales, Australia | Sí |
Potosí, Bolivia | No |
Cochabamba, Bolivia | No |
Botswana, Botsuana | No |
Alagoas, Brasil | No |
Acre, Brasil | No |
Minas Gerais, Brasil | No |
Sergipe, Brasil | No |
Paraiba, Brasil | No |
Solomon Islands, Islas Salomón | Sí |
Burundi, Burundi | No |
Aisén del General Carlos Ibánez del Campo, Chile | No |
Antofagasta, Chile | No |
Los Lagos, Chile | No |
Comoros, Comoras | No |
Congo (Brazzaville), República del Congo | No |
Congo, República Democrática del Congo | No |
Avarua, Islas Cook | Sí |
Bolívar, Ecuador | No |
Zamora-Chinchipe, Ecuador | No |
Sucumbíos, Ecuador | No |
Carchi, Ecuador | No |
Fiji, Fiyi | Sí |
Papeete, Polinesia Francesa | Sí |
Gabon, Gabón | No |
Indonesia, Indonesia | Sí |
Lesotho, Lesoto | No |
Madagascar, Madagascar | No |
Malawi, Malawi | No |
Mauritius, Mauricio | No |
Mozambique, Mozambique | No |
Namibia, Namibia | No |
Nauru, Nauru | Sí |
Vanuatu, Vanuatu | Sí |
Otago, Nueva Zelanda | No |
Wellington, Nueva Zelanda | No |
Northland, Nueva Zelanda | Sí |
Papua New Guinea, Papúa Nueva Guinea | Sí |
Chaco, Paraguay | No |
Caazapá, Paraguay | No |
Paraguarí, Paraguay | No |
Caaguazú, Paraguay | No |
Arequipa, Perú | No |
San Martín, Perú | No |
Amazonas, Perú | No |
Callao, Perú | No |
Huánuco, Perú | No |
Adamstown, Islas Pitcairn | Sí |
East Timor, Timor Oriental | Sí |
Saint-Denis, Reunión | No |
Rwanda, Ruanda | No |
Jamestown, Santa Helena | No |
Seychelles, Seychelles | No |
Johannesburg, Sudáfrica | No |
Zimbabwe, Zimbabue | No |
Swaziland, Suazilandia | No |
Fakaofo, Tokelau | Sí |
Tonga, Tonga | Sí |
Tuvalu, Tuvalu | Sí |
Tanzania, Tanzania | No |
Treinta y Tres, Uruguay | No |
Durazno, Uruguay | No |
Colonia, Uruguay | No |
Artigas, Uruguay | No |
Mata-Utu, Wallis y Futuna | Sí |
Samoa, Samoa | No |
Zambia, Zambia | No |
Horario del eclipse en Hemisferio Sur (2013-05-10)
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse solar del 10 de mayo de 2013 en Hemisferio Sur. Para cada ciudad hemos asignado una zona horaria (UTC), la cual es bien precisa, no obstante, se basa únicamente en la posición geográfica de cada ciudad y, por lo tanto, no toma en cuenta el horario de verano o horario de ahorro de luz diurna (si aplicara) en cuyo caso pudiera estar sujeta a inexactitud.
Ciudad | Detalles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha evento | Tipo | Inicio eclipse parcial | Máx. eclipse | Alt. del Sol | Acimut | Fin eclipse parcial | Mag. | Osc. | ||||||
Northern Territory, Australia (UTC9) | 2013-Mayo-10 | A | 06:25:10 | 07:37:36 | 16 | 064 | 09:03:36 | 9.45 | 8.92 | |||||
New South Wales, Australia (UTC10) | 2013-Mayo-10 | P | 07:48:02 | 08:55:42 | 23 | 047 | 10:13:03 | 4.02 | 2.83 | |||||
Solomon Islands, Islas Salomón (UTC11) | 2013-Mayo-10 | P | 08:41:52 | 10:18:54 | 50 | 046 | 12:18:01 | 8.4 | 7.82 | |||||
Avarua, Islas Cook (UTC-11) | 2013-Mayo-09 | P | 13:04:12 | 14:28:53 | 33 | 310 | 15:40:39 | 3.1 | 1.94 | |||||
Fiji, Fiyi (UTC12) | 2013-Mayo-10 | P | 10:33:49 | 12:17:36 | 55 | 352 | 14:03:15 | 4.32 | 3.13 | |||||
Papeete, Polinesia Francesa (UTC-10) | 2013-Mayo-09 | P | 14:30:36 | 15:53:29 | 22 | 299 | 17:02:28 | 4.26 | 3.06 | |||||
Indonesia, Indonesia (UTC7) | 2013-Mayo-10 | P | 05:53 | 05:53 | 0(r) | 072 | 06:10:38 | 0.95 | 0.34 | |||||
Nauru, Nauru (UTC11) | 2013-Mayo-10 | A | 09:01:03 | 10:52:39 | 67 | 033 | 13:01:11 | 9.54 | 9.1 | |||||
Vanuatu, Vanuatu (UTC11) | 2013-Mayo-10 | P | 08:56:27 | 10:36:31 | 53 | 028 | 12:33:43 | 6.11 | 5.1 | |||||
Northland, Nueva Zelanda (UTC12) | 2013-Mayo-10 | P | 10:58:43 | 11:48:41 | 37 | 009 | 12:40:50 | 1.06 | 0.4 | |||||
Papua New Guinea, Papúa Nueva Guinea (UTC10) | 2013-Mayo-10 | P | 07:33:07 | 08:53:57 | 35 | 064 | 10:33:06 | 7.73 | 7 | |||||
Adamstown, Islas Pitcairn (UTC-9) | 2013-Mayo-09 | P | 16:01:40 | 17:04 | 0(s) | 289 | 17:04 | 4.17 | 2.96 | |||||
East Timor, Timor Oriental (UTC8) | 2013-Mayo-10 | P | 05:40 | 06:35:39 | 12 | 069 | 07:50:52 | 6.38 | 5.39 | |||||
Fakaofo, Tokelau (UTC-11) | 2013-Mayo-09 | P | 12:05:48 | 14:06:24 | 53 | 316 | 15:49:24 | 5.89 | 4.84 | |||||
Tonga, Tonga (UTC-12) | 2013-Mayo-09 | P | 11:02:21 | 12:35:43 | 48 | 339 | 14:04:36 | 3.09 | 1.93 | |||||
Tuvalu, Tuvalu (UTC12) | 2013-Mayo-10 | P | 10:25:21 | 12:26:24 | 65 | 346 | 14:27:46 | 6.97 | 6.1 | |||||
Mata-Utu, Wallis y Futuna (UTC-12) | 2013-Mayo-09 | P | 10:47:22 | 12:41:49 | 56 | 334 | 14:28:34 | 5.05 | 3.91 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 10 de mayo de 2013 en Northern Territory, Australia (asumiendo una zona horaria de UTC9) el eclipse de tipo eclipse anular del Sol comenzará a las 06:25:10, el máximo eclipse occurirá a las 07:37:36 cuando el Sol esté a una altitud de 16° y un acimut (o azimut) de 064°; este evento terminará a las 09:03:36 y tendrá una magnitud de 9.45 (la magnitud de un eclipse es la relación entre el tamaño aparente de la Luna para el tamaño aparente del Sol durante un eclipse) y una oscuridad de 8.92 (fracción del Sol oscurecida).
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).
No hay comentarios:
Publicar un comentario